<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.sebassetmanagement.de: Webnews</title>
		<link>http://www.sebassetmanagement.de/</link>
		<description>RSS Webnews</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.sebassetmanagement.de: Webnews</title>
			<url>http://www.sebassetmanagement.de/uploads/pics/icon.png</url>
			<link>http://www.sebassetmanagement.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>18</height>
			<description>RSS Webnews</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2013 09:27:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Videobeitrag: Asiatische REITs – Starke und nachhaltige Dividenden</title>
			<link>http://www.sebassetmanagement.de/de/ueber-uns/right-column/service/rss-feeds/uebersicht-rss-feeds/webnews-einzelansicht/news/videobeitrag_asiatische_reits_starke_und_nachhaltige_dividenden/</link>
			<description>Auf der Suche nach höheren Renditen werden Anleger bei Real Estate Investment Trusts (REITs)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auf der Suche nach höheren Renditen werden Anleger bei Real Estate Investment Trusts (REITs) fündig. Wie sich REITs von Immobilienaktien unterscheiden, was asiatisch-pazifische REITs besonders attraktiv macht und nähere Informationen zum SEB Asia Pacific REIT Fund – dies und mehr im Interview mit Thomas Körfgen, Geschäftsführer und Fondsmanager bei SEB Asset Management, beim Deutschen Anleger Fernsehen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;<br /><a rel="nofollow" title="Zum Beitrag des DAF Deutsches Anleger Fernsehen vom 05.06.2013" target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=GZRvFZ-MhCE&amp;list=UU62IIFhchBWQxLPSyUatD-A&amp;index=1">Beitrag DAF Deutsches Anleger Fernsehen vom 05.06.2013</a></p>]]></content:encoded>
			<category>webnews</category>
			<category>SEB Asia Pacific REIT</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Monatsbericht SEB Asia Pacific REIT Fund:Hohe Kursrückgänge bei asiatisch-pazifischen REITs im Monat Mai</title>
			<link>http://www.sebassetmanagement.de/de/ueber-uns/right-column/service/rss-feeds/uebersicht-rss-feeds/webnews-einzelansicht/news/monatsbericht_seb_asia_pacific_reit_fundhohe_kursruckgaenge_bei_asiatisch_pazifischen_reits_im_mo/</link>
			<description>Der neue Monatsbericht des SEB Asia Pacific REIT Fund ist da.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der neue Monatsbericht des SEB Asia Pacific REIT Fund ist da.</p>]]></content:encoded>
			<category>not to be shown on welcome page</category>
			<category>SEB Asia Pacific REIT</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 11:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sebassetmanagement.de/uploads/media/A1JVA4_monatsbericht_30513.pdf" length ="4592465" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Videobeitrag: Real estate – Rise of cross-border investment</title>
			<link>http://www.sebassetmanagement.de/de/ueber-uns/right-column/service/rss-feeds/uebersicht-rss-feeds/webnews-einzelansicht/news/videobeitrag_real_estate_rise_of_cross_border_investment/</link>
			<description>Why the fundamentals are most important in this uncertain environment and which markets currently...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Why the fundamentals are most important in this uncertain environment and which markets currently are attractive for investments? These and more questions were answered by Barbara Knoflach, CEO of SEB Asset Management, at the DLA Piper Global Real Estate Summit in Chicago. </p>
<p class="bodytext"><br /><a rel="nofollow" title="Link: Beitrag DLA Piper vom 13. Mai 2013" class="external-link" target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=tFOlM0Tgc3Q">Beitrag DLA Piper vom 13. Mai 2013</a></p>]]></content:encoded>
			<category>webnews</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Asiatische Immobilienaktien und REITs: Kapitalmarktkommunikation à la BVB ist die Regel</title>
			<link>http://www.sebassetmanagement.de/de/ueber-uns/right-column/service/rss-feeds/uebersicht-rss-feeds/webnews-einzelansicht/news/asiatische_immobilienaktien_und_reits_kapitalmarktkommunikation_a_la_bvb_ist_die_regel-1/</link>
			<description>Aktionäre sind nicht bloß Geldgeber, sondern Miteigentümer von Unternehmen. Dementsprechend sind...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Aktionäre sind nicht bloß Geldgeber, sondern Miteigentümer von Unternehmen. Dementsprechend sind sie zu behandeln. Thomas Körfgen von SEB Asset Management rät: Je ernsthafter die Geschäftsführung mit ihnen umgeht, desto erfolgreicher ist ein Unternehmen. […]<br /><br /><br />© Das Investment.com. Alle Rechte vorbehalten. Verwendet mit Genehmigung. </p>]]></content:encoded>
			<category>webnews</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:15:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sebassetmanagement.de/uploads/media/dasinvestment.com_8.5.pdf" length ="59735" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Monatsbericht SEB Asia Pacific REIT Fund: REITs aus Japan mit sehr starken Kursgewinnen im Monat März </title>
			<link>http://www.sebassetmanagement.de/de/ueber-uns/right-column/service/rss-feeds/uebersicht-rss-feeds/webnews-einzelansicht/news/monatsbericht_seb_asia_pacific_reit_fund_reits_aus_japan_mit_sehr_starken_kursgewinnen_im_monat_mae/</link>
			<description>Der neue Monatsbericht des SEB Asia Pacific REIT Fund ist da.


</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der neue Monatsbericht des SEB Asia Pacific REIT Fund ist da.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>not to be shown on welcome page</category>
			<category>SEB Asia Pacific REIT</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:47:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sebassetmanagement.de/uploads/media/A1JVA4_monatsbericht_310313.pdf" length ="331745" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Asiatische Immobilienaktien und REITs: Inflationsschutz ante portas</title>
			<link>http://www.sebassetmanagement.de/de/ueber-uns/right-column/service/rss-feeds/uebersicht-rss-feeds/webnews-einzelansicht/news/asiatische_immobilienaktien_und_reits_inflationsschutz_ante_portas-1/</link>
			<description>Japans Zentralbankchef und die Politik wollen Inflation erzeugen. Was das für asiatische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Japans Zentralbankchef und die Politik wollen Inflation erzeugen. Was das für asiatische Immobilienunternehmen bedeutet, zeigt Thomas Körfgen von SEB Asset Management in seinem Marktkommentar.[…]<br /><br />© Das Investment.com. Alle Rechte vorbehalten. Verwendet mit Genehmigung.</p>]]></content:encoded>
			<category>webnews</category>
			<category>SEB Asia Pacific REIT</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:40:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sebassetmanagement.de/uploads/media/dasinvestment.com_15.4_01.pdf" length ="56222" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>SEB Real Estate MarketView Europa 04 - 2013: Stimmung seit Herbst 2012 aufgehellt - langsam steigende Risikoneigung am Markt </title>
			<link>http://www.sebassetmanagement.de/de/ueber-uns/right-column/service/rss-feeds/uebersicht-rss-feeds/webnews-einzelansicht/news/seb_real_estate_marketview_europa_04_2013_stimmung_seit_herbst_2012_aufgehellt_langsam_steigend/</link>
			<description>Nachdem sich die Stimmung der Immobilieninvestoren seit Herbst 2012 aufgehellt hat, sorgten das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nachdem sich die Stimmung der Immobilieninvestoren seit Herbst 2012 aufgehellt hat, sorgten das Zyperndrama und schwächere Konjunkturdaten zuletzt für einen Dämpfer. Das Auftreten opportunistischer Investoren sowie die stärkere regionale Ausrichtung der Investments im Bereich Retail und Logistik lassen aber auf eine langsam steigende Risikoneigung am Markt schließen. Nach Einschätzung der SEB Volkswirte wird sich die Erholung in Europa jedoch nur langsam vollziehen.<br />&nbsp;<br />Wie wir vor diesem Hintergrund die europäischen Immobilienmärkte bewerten und welche Schlussfolgerungen wir für unsere Investmentaktivitäten ziehen, lesen Sie in unserem aktuellen zweiseitigen SEB Real Estate MarketView anbei.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.sebassetmanagement.de/de/presse/pressebereich/publikationen/marktberichte-reports-und-studien/seb-real-estate-marketview-europa/" title="Link: MarketView | Europa 09 - 2012" target="_self" class="link-arrow" >MarketView | Europa 04 - 2013</a><br /><br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.sebassetmanagement.de/fileadmin/data_archive/PDF_Publikationen/MarketView/REMV_Europa_04__2013.pdf" class="download" title="Download: MarketView Europa 04 - 2012 DE">Download deutsch</a><br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.sebassetmanagement.de/fileadmin/data_archive/PDF_Publikationen/MarketView/e_RealEstateMarketView_Europe_04_2013.pdf" class="download" title="Download: MarketView | Europe 04 - 2013 english">Download englisch</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>webnews</category>
			<category>Institutionelle Kunden Immobilien</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 15:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Videobeitrag: Immobilienaktien – Solide Bilanzen und gutes Management entscheidend</title>
			<link>http://www.sebassetmanagement.de/de/ueber-uns/right-column/service/rss-feeds/uebersicht-rss-feeds/webnews-einzelansicht/news/neuer_videobeitrag_immobilienaktien_solide_bilanzen_und_gutes_management_entscheidend/</link>
			<description>Inwieweit sich momentan eine Investition in Immobilienaktien lohnt und worauf es dabei zu achten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Inwieweit sich momentan eine Investition in Immobilienaktien lohnt und worauf es dabei zu achten gilt? Diese und weitere Fragen beantwortet Thomas Körfgen, Geschäftsführer und Fondsmanager bei SEB Asset Management, im Geldanlage-Check bei n-tv.<br /><br /><a rel="nofollow" title="Link: Zum Beitrag n-tv vom 25.03.2013" class="external-link-new-window" target="_blank" href="http://www.n-tv.de/mediathek/videos/geldanlage-check/Thomas-Koerfgen-SEB-Invest-article10358471.html">Beitrag n-tv vom 25.03.2013</a></p>]]></content:encoded>
			<category>webnews</category>
			<category>welcome-page-news</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 17:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Asiatische Immobilienaktien und REITs – Internationale Einzelhändler in der Warteschlange</title>
			<link>http://www.sebassetmanagement.de/de/ueber-uns/right-column/service/rss-feeds/uebersicht-rss-feeds/webnews-einzelansicht/news/asiatische_immobilienaktien_und_reits_internationale_einzelhaendler_in_der_warteschlange-1/</link>
			<description>Kaufen, kaufen, kaufen – Asiaten entdecken die große Lust am Shopping. Spezialist Thomas Körfgen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kaufen, kaufen, kaufen – Asiaten entdecken die große Lust am Shopping. Spezialist Thomas Körfgen von SEB Asset Management schreibt, wie sich das auf asiatische Immobilienunternehmen auswirkt. […]<br /><br />© Das Investment.com. Alle Rechte vorbehalten. Verwendet mit Genehmigung. </p>]]></content:encoded>
			<category>webnews</category>
			<category>welcome-page-news</category>
			<category>SEB Asia Pacific REIT</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 12:07:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sebassetmanagement.de/uploads/media/dasinvestment_com_200313_01.pdf" length ="62897" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Asiatische Reits als Alternative</title>
			<link>http://www.sebassetmanagement.de/de/ueber-uns/right-column/service/rss-feeds/uebersicht-rss-feeds/webnews-einzelansicht/news/asiatische_reits_als_alternative-1/</link>
			<description>Sind die deutschen Immobilientitel erwacht? Investitionen in Staatsanleihen versprechen keine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sind die deutschen Immobilientitel erwacht? Investitionen in Staatsanleihen versprechen keine ausreichende Rendite mehr. Der breite Aktienmarkt ist vielen Investoren weiterhin zu spekulativ. Bleiben an der Börse noch diejenigen Gesellschaften, die über ein breites Portfolio an Büro- und Logistikgebäuden wie auch Einkaufscentern verfügen. Es scheint alles für Immobilienwerte in Deutschland zu sprechen. […]<br /><br />© F.A.Z. Alle Rechte vorbehalten. Verwendet mit Genehmigung </p>]]></content:encoded>
			<category>webnews</category>
			<category>welcome-page-news</category>
			<category>SEB Asia Pacific REIT</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 14:51:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sebassetmanagement.de/uploads/media/FAZ_Immobilienbrief_01.pdf" length ="619078" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>