Aktuelle FondsWeitere Fonds

Details zu den wichtigsten Fonds
Hier finden Sie wichtige Daten (wie WKN / ISIN, Ausgabe- und Rücknahmepreis, Wertentwicklungs- und Steuerkennzahlen) und Downloads (wie z.B. Prospekte, Datenblätter und Berichte) zu aktuell im Fokus stehenden Fonds. Weitere Fonds, können sie über das Menü auswählen.
Hier sehen Sie die Daten derjenigen Fonds, die z.B. nur in einzelnen Vertriebskanälen erhältlich sind und nicht im aktiven Angebotsfokus stehen.

FondsnameISINAusgabe- aufschlagVerwaltungs- vergütungDepotbank- vergütungErfolgsabhängige VergütungTER*
  (einmalig)(jährlich)(jährlich)  
hoch runter
hoch runter
hoch runter
hoch runter
hoch runter
hoch runter
hoch runter
DE000SEB1AD33,00 %0,75 %0,040 %nein1,03 %
DE000SEB1AA93,00 %1,35 %0,040 %nein1,74 %
DE000SEB1AN23,00 %0,75 %0,040 %nein0,88 %
DE000SEB1AM43,00 %1,25 %0,040 %nein1,59 %
DE000SEB1AH44,00 %1,20 %0,040 %nein1,43 %
DE000SEB1AC54,00 %1,95 %0,040 %nein2,22 %
DE000SEB1AG64,00 %1,20 %0,040 %nein1,41 %
DE000SEB1AB74,00 %1,65 %0,040 %nein1,94 %
DE00084734714,00 %0,90 %0,040 %nein0,95 %
LU04259929885,00 %1,10 %0,032 %ja1,10 %
LU02566247425,00 %1,10 %0,032 %ja1,30 %
LU04259948445,00 %1,50 %0,032 %ja2,40 %
LU01184058271,00 %1,50 %0,032 %nein1,70 %
LU01330089520,50 %1,00 %0,032 %nein1,10 %
LU01330102630,00 %1,00 %0,032 %nein1,10 %
LU03373163910,00 %0,75 %0,032 %ja0,80 %
LU01227540465,00 %1,50 %0,100 %ja4,50 %
LU01227536671,00 %1,00 %0,100 %ja1,50 %
LU01350183145,00 %1,50 %0,100 %ja1,30 %
LU00701338881,00 %1,75 %0,032 %nein1,90 %
LU00868287941,00 %1,75 %0,032 %nein1,90 %
LU00301663331,00 %1,40 %0,032 %nein1,40 %
DE00097692085,00 %1,10 %0,040 %nein1,21 %
DE00084743884,00 %0,90 %0,040 %ja0,99 %
LU00301665071,00 %1,40 %0,032 %nein1,50 %
LU00999848991,00 %1,50 %0,032 %ja1,60 %
DE00097690260,00 %0,60 %0,040 %nein0,73 %
DE00097692403,00 %1,10 %0,040 %nein1,26 %
LU01221130941,00 %1,50 %0,032 %nein1,70 %
LU01205266931,00 %1,10 %**ja4,90 %
DE00098023065,25 %0,65 %0,005 %***nein0,70 %
LU03856682221,00 %1,50 %0,000 %ja3,42 %
DE00097691580,00 %0,25 %0,040 %nein0,41 %
LU00301658711,00 %1,30 %0,032 %nein1,40 %
LU03856643121,00 %1,30 %0,000 %ja1,34 %
LU00365928394,50 %1,50 %0,032 %nein1,65 %
LU00414418083,00 %0,70 %0,032 %nein0,86 %
LU00663771013,50 %1,60 %0,032 %nein1,70 %
LU00663765583,50 %1,00 %0,032 %nein1,10 %
LU01513398833,50 %0,80 %0,032 %nein0,90 %
LU00663769883,50 %1,30 %0,032 %nein1,40 %
DE000A0B7JG65,00 %1,50 %0,040 %ja1,65 %
LU02731195441,00 %2,50 %0,032 %nein2,70 %
LU01238715671,00 %1,50 %0,032 %ja2,00 %
DE00084734144,00 %0,50 %0,040 %nein0,55 %
LU01700406943,50 %0,50 %0,032 %ja0,60 %
DE00084743134,00 %0,50 %0,040 %ja0,47 %
* TER = Gesamtkostenverhältnis p. a. des abgelaufenen und geprüften Fondsgeschäftsjahres.
** Die Depotbankvergütung ist in der Verwaltungsvergütung enthalten.
*** wird vierteljährlich erhoben.

 

Sie suchen Informationen zu Investmentfonds und zu Altersvorsorge Fonds? Antworten rund um die Geldanlage Fonds finden Sie auf unseren Infosites und in unserem Lexikon