| Inländisch thesaurierend | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fondsname | WKN | ISIN | Ertragsdaten | |
| 2012 | 2013 | |||
| Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt P | SEB1AA | DE000SEB1AA9 | - | |
| Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt Substanz P | SEB1AM | DE000SEB1AM4 | - | |
| Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return I | SEB1AG | DE000SEB1AG6 | - | |
| Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return P | SEB1AB | DE000SEB1AB7 | - | |

