| Inländisch thesaurierend | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fondsname | WKN | ISIN | Ertragsdaten | |
| 2011 | 2012 | |||
| SEB GenerationPlus | 976924 | DE0009769240 | - | |
| SEB MoneyMarket | 976915 | DE0009769158 | - | |
| Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt P | SEB1AA | DE000SEB1AA9 | - | |
| Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt Substanz P | SEB1AM | DE000SEB1AM4 | - | |
| Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return Chance I | SEB1AH | DE000SEB1AH4 | - | |
| Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return Chance P | SEB1AC | DE000SEB1AC5 | - | |
| Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return I | SEB1AG | DE000SEB1AG6 | - | |
| Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return P | SEB1AB | DE000SEB1AB7 | - | |

