| Inländisch ausschüttend | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fondsname | WKN | ISIN | Ertragsdaten | |
| 2011 | 2012 | |||
| SEB Aktienfonds | 847347 | DE0008473471 | - | |
| SEB EuroCompanies | 976920 | DE0009769208 | - | |
| SEB Europafonds | 847438 | DE0008474388 | - | |
| SEB Geldmarkt Euro | 976902 | DE0009769026 | - | |
| SEB ImmoInvest P | 980230 | DE0009802306 | - | |
| SEB Real Estate Equity Global | A0B7JG | DE000A0B7JG6 | - | |
| SEB Total Return Bond Fund | 847341 | DE0008473414 | - | |
| SEB Zinsglobal | 847431 | DE0008474313 | - | |
| Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt I | SEB1AD | DE000SEB1AD3 | - | |
| Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt Substanz I | SEB1AN | DE000SEB1AN2 | - | |

