| Ausländisch ausschüttend | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fondsname | WKN | ISIN | Ertragsdaten | |
| 2011 | 2012 | |||
| SEB Concept Biotechnology | 542164 | LU0118405827 | - | |
| SEB Corporate Bond Fund EUR D | 662885 | LU0133010263 | - | |
| SEB European Equity Small Caps | 989941 | LU0099984899 | - | |
| SEB HighYield | 588328 | LU0120526693 | - | |
| SEB Optimix Chance | 974893 | LU0066377101 | - | |
| SEB Optimix Ertrag | 974891 | LU0066376558 | - | |
| SEB Optimix Substanz | 645148 | LU0151339883 | - | |
| SEB Optimix Wachstum | 974892 | LU0066376988 | - | |
| SEB Strategy Aggressive | 603383 | LU0123871567 | - | |
| SEB TrendSystem® Renten II | 416497 | LU0170040694 | - | |
| SEB ÖkoRent | 971297 | LU0041441808 | - | |

