Euro Fund Awards der letzten Jahre.
Auszeichnungen 2011
| 1. Platz | SEB Eastern Europe Small Cap |
Aktienfonds Osteuropa im Zeitraum 1 Jahr |
| 2. Platz | SEB Concept Biotechnology | Aktienfonds Biotechnologie im Zeitraum 1 Jahr |
| 2. Platz | SEB Concept Biotechnology | Aktienfonds Biotechnologie im Zeitraum 5 Jahre |
| 3. Platz | SEB Concept Biotechnology | Aktienfonds Biotechnologie im Zeitraum 10 Jahre |
| 3. Platz | SEB ImmoInvest | Offene Immobilienfonds im Zeitraum 10 Jahre |
| 3. Platz | SEB Asset Selection Fund | Absolute Return Sonstige im Zeitraum 3 Jahre |
Auszeichnungen 2010
| 1. Platz | SEB ImmoInvest | Offene Immobilienfonds im Zeitraum 1 Jahr |
| 2. Platz | SEB Concept Biotechnology | Aktienfonds Biotechnologie im Zeitraum 5 Jahre |
| 2. Platz | SEB Asset Selection Fund | Absolute Return Sonstige im Zeitraum 3 Jahre |
| 3. Platz | SEB Strategy Aggressive | Dachfonds (100% Aktienfonds) im Zeitraum 1 Jahr |
| 3. Platz | SEB Russia Fund | Aktienfonds Russland im Zeitraum 1 Jahr |
Auszeichnungen 2009
| 1. Platz | SEB Asset Selection Fund | Absolut Return Fonds im Zeitraum 1 Jahr |
| 3. Platz | SEB Concept Biotechnology | Aktienfonds Biotechnologie im Zeitraum 3 Jahre |
| 3. Platz | SEB Concept Biotechnology | Aktienfonds Biotechnologie im Zeitraum 5 Jahre |
| 3. Platz | SEB HighYield | Rentenfonds im Zeitraum 3 Jahre |
Auszeichnungen 2008
| 1. Platz | SEB Concept Biotechnology | Aktienfonds Biotechnologie im Zeitraum 3 Jahre |
| 2. Platz | SEB Concept Biotechnology | Aktienfonds Biotechnologie im Zeitraum 5 Jahre |
| 3. Platz | SEB Concept Biotechnology | Aktienfonds Biotechnologie im Zeitraum 1 Jahr |
Auszeichnungen 2007
| 2. Platz | SEB ImmoInvest | Offene Immobilienfonds im Zeitraum 5 Jahre |
| 3. Platz | SEB Zinsglobal | Rentenfonds Internationale Währungen 1 Jahr |
| 3. Platz | SEB Concept Biotechnology | Aktienfonds Biotechnologie im Zeitraum 3 Jahre |
Auszeichnungen 2006
| 2. Platz | SEB ImmoInvest | Offene Immobilienfonds im Zeitraum 5 Jahre |
| 2. Platz | SEB Concept Biotechnology | Aktienfonds Biotechnologie im Zeitraum 1 Jahr |
| 3. Platz | SEB Zinsglobal | Rentenfonds Internationale Währungen 1 Jahr |





