Hier finden Sie aktuelle Informationen zum SEB ImmoInvest sowie wichtige Hintergrundinformationen.
Fondsdaten zum SEB ImmoInvest finden Sie hier:
Fondsinformationen zum SEB ImmoInvest
Fondsinformationen und Downloads
| SEB ImmoInvest: "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Öffnung", Interview vom 13. Februar 2012 | Was kann man als Anleger tun, wenn man in einen derzeit eingefrorenen Offenen Immobilienfonds investiert ist? Diese und weitere Fragen beantwortete Barbara Knoflach im Interview beim ARD Mittagsmagazin |
| Statement zu aktuellen Medienberichten vom Februar 2012 | Statement zu aktuellen Medienberichten vom Februar 2012 |
| Fragen und Antworten Januar 2012 | Fragen und Antworten zur vorübergehenden Aussetzung der Anteilrücknahme |
| Fondskommentar Dezember 2011 Spezial | Fondskommentar zum SEB ImmoInvest vom Dezember 2011 (Spezialausgabe) |
| Fondskommentar Dezember 2011 | Fondskommentar zum SEB ImmoInvest vom Dezember 2011 |
| Fondskommentar November 2011 | Fondskommentar zum SEB ImmoInvest vom November 2011 |
| Fondskommentar September 2011 | Fondskommentar zum SEB ImmoInvest vom September 2011 |
| Fondskommentar Juli 2011 | Fondskommentar zum SEB ImmoInvest vom Juli 2011 |
| Information zur Ausschüttung zum 1. Juli 2011 | Information zur SEB ImmoInvest Ausschüttung zum 1. Juli 2011 |
| Fondskommentar Mai 2011 | Fondskommentar zum SEB ImmoInvest vom Mai 2011 |
| Fragen und Antworten vom 28. April 2011 | Fragen und Antworten zur vorübergehenden Aussetzung der Anteilrücknahme |
| SEB ImmoInvest Präsentation vom 28. April 2011 | Präsentation zum SEB ImmoInvest:• zum aktuellen Stand • zu Entwicklungen und Aussichten an den Immobilienmärkten • zum Zukunftsmodell Offener Immobilienfonds |
| SEB AM Pressemitteilung vom 27. April 2011 | SEB AM Pressemitteilung: SEB ImmoInvest öffnet 2011 |
| Bekanntmachung | Bekanntmachung zur Fortsetzung der Aussetzung der Anteilrücknahme vom 27. April 2011 |
| Fondskommentar Januar 2011 | Fondskommentar zum SEB ImmoInvest vom Januar 2011 |
| Stellungnahme vom 3. November 2010 | Stellungnahme: "Offene Immobilienfonds zwischen gestern, heute und morgen" vom November 2011 |
| BVI-Pressemitteilung vom 29. November 2010 | BVI-Pressemitteilung: "BVI will Offene Immobilienfonds zukunftsfest gestalten" vom 29. November 2010 |
| Anlage zur BVI-Pressemitteilung vom 29. November 2010 | Anlage zur BVI-Pressemitteilung: "Stellungnahme des BVI zum Entwurf des Gesetzes zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts", November 2010 |
| SEB AM Anleger- und Vertriebspartnerbrief vom 24. September 2010 | Bundesregierung legt Gesetzentwurf zu Offenen Immobilienfonds vor - Neue Regeln stärken das Produkt - SEB Asset Management beendet Petition vom 24. September 2010 |
| BVI-Pressemitteilung vom 22. September 2010 | BVI-Pressemitteilung: "BVI begrüsst Kabinettsbeschluss zu Offenen Immobilienfonds. Offene Immobilienfonds bleiben für Privatanleger attraktive Anlagen" vom 22. September 2010 |
| SEB AM Anleger- und Vertriebspartnerbrief vom 5. August 2010 | Aussetzung der Anteilrücknahme für SEB ImmoInvest vom 5. August 2010 |
| Bekanntmachung | Bekanntmachung zur Fortsetzung der Aussetzung der Anteilrücknahme vom 05. August 2010 |
| Fragen und Antworten | Fragen und Antworten zur vorübergehenden Aussetzung der Anteilrücknahme |
| Fondskommentar Oktober 2010 | Fondskommentar: "SEB ImmoInvest steht für Stabilität" |
| Update BVI-Studie zu Offenen Immobilienfonds, August 2010 | Offene Immobilienfonds als wesentlicher Baustein einer erfolgreichen Asset Allocation: Ergebnisse in Zeiten der Finanzmarktkrise |
| BVI-Pressemitteilung vom 25. August 2010 | BVI-Pressemitteilung: "Trotz gesunkener Renditen: Offene Immobilienfonds senken das Portfolio-Risiko. Studie: Optimaler Portfolio-Anteil zwischen 13 und 18 Prozent" vom 25. August 2010 |
| SEB AM Pressemitteilung vom 05. August 2010 | SEB AM Pressemitteilung: SEB ImmoInvest verlängert Aussetzung der Anteilrücknahme vom 05. August 2010 |
| BVI-Pressemitteilung vom 06. Mai 2010 | BVI-Pressemitteilung: "BVI beruhigt Anleger – Diskussionsentwurf wird so nicht Gesetz" vom 06. Mai 2010 |
| SEB AM Pressemitteilung vom 06. Mai 2010 | SEB AM Pressemitteilung: "SEB ImmoInvest setzt zum Schutz der Anleger Anteilrücknahme vorübergehend aus" vom 06. Mai 2010 |
| Scope-Pressemitteilung vom 06. Mai 2010 | Scope-Pressemitteilung: "BMF-Diskussionsentwurf konterkariert Anlegerschutzziel bei Offenen Immobilienfonds - Scope Analysis warnt vor den Konsequenzen für Privatanleger und plädiert für Regulierung mit Augenmaß |
| BVI-Pressemitteilung vom 13. Mai 2010 | BVI-Pressemitteilung: "BVI-Reformvorschläge – Position langfristiger Anleger wird gestärkt" vom 13. Mai 2010 |
| Pressemitteilung Michelbach vom 7. Mai 2010 | Pressemitteilung Michelbach: "Unions-Finanzexperten stehen zum bewährten Modell der offenen Immobilienfonds" vom 7. Mai 2010 |
| BVI-Eingabe vom 31.05.2010 | BVI-Eingabe an Finanzministerium stellt Schutz der Privatanleger in den Vordergrund / Fünf Maßnahmen |







